# Image (default: Imagen 4 Fast, $0.02/image) python3 skills/art-studio/scripts/generate.py image "your prompt" [-o output.png] --model imagen-fast|imagen-standard|imagen-ultra --model gemini-flash|gemini-pro|gemini-3.1-flash --model gpt-low|gpt-medium|gpt-high # Video (default: Veo 3 Fast, $0.15/sec, async ~45-60s) python3 skills/art-studio/scripts/generate.py video "your prompt" [-o output.mp4] --model veo-fast|veo-standard|veo-3.1-fast|veo-3.1-standard # Music (default: Lyria 3 Clip, $0.04/track) python3 skills/art-studio/scripts/generate.py music "your prompt" [-o output.mp3] --model lyria-clip|lyria-pro # Budget tracker python3 skills/art-studio/scripts/cost_tracker.py status python3 skills/art-studio/scripts/cost_tracker.py log --last 10
| Model | Price | Speed | Best For |
|---|---|---|---|
| Imagen 4 Fast | $0.02 | ~5s | ⭐ Daily use, best value |
| Imagen 4 Standard | $0.04 | ~7s | Balanced quality |
| Imagen 4 Ultra | $0.06 | ~12s | Highest quality |
| Gemini 2.5 Flash Image | ~$0.039 | ~6s | Conversational editing |
| Gemini 3 Pro Image | ~$0.134 | ~23s | Flagship 4K |
| Gemini 3.1 Flash Image | ~$0.045 | ~41s | Latest gen |
| GPT-image 1.5 (Azure) | $0.009-0.039 | ~10-20s | Low cost baseline |
| Model | Price | Resolution | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3 Fast | $0.15/s | 720p | 8s | ⭐ Recommended start |
| Veo 3 Standard | $0.40/s | 720-1080p | 8s | Higher quality |
| Veo 3.1 Fast | $0.15/s | 720-1080p | 8s | Latest model |
| Veo 3.1 Standard | $0.40/s | 1080p | 8s | Premium |
| Veo 3.1 Standard 4K | $0.60/s | 4K | 8s | Cinema quality |
| Model | Price | Duration | Features |
|---|---|---|---|
| Lyria 3 Clip | $0.04 | 30s | Short clips, loops, previews |
| Lyria 3 Pro | ~$0.08 | 30s+ | Full arrangements, vocals |
$300 GCP Free Credit · 3 month plan (Apr-Jul 2026)
| What $300 buys | Amount |
|---|---|
| 🎨 Images (Imagen 4 Fast) | 15,000 images |
| 🎬 Videos (Veo 3 Fast, 8s each) | 250 videos = 33 min footage |
| 🎵 Music (Lyria Clip, 30s each) | 7,500 tracks = 62.5 hours |
Check usage: python3 skills/art-studio/scripts/cost_tracker.py status
| Level | Action | Flow |
|---|---|---|
| 🟡 L1 | Any generation | Execute → notify Tu → log cost |
All outputs saved to /tmp/art-studio/
Cost logged to data/art-studio-costs.jsonl
Content review applies when publishing generated content externally